Ausgewählt: Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
• = Fahrt(en) eingetragen, evtl. eingeschränkte Verfügbarkeit
28.02.2019
Ausgewählt: Donnerstag
Ab | Ort | An | Ort | freie Plätze |
09:00 | Wyk | 09:45 | Wittdün | √ Ja |
10:00 | Wittdün | 10:45 | Wyk | √ Ja |
11:00 | Wyk | 11:30 | Dagebüll | √ Ja |
12:00 | Dagebüll | 12:30 | Wyk | √ Ja |
12:35 | Wyk | 13:20 | Wittdün | √ Ja |
13:30 | Wittdün | 14:15 | Wyk | √ Ja |
15:40 | Wyk | 16:15 | Dagebüll | √ Ja |
16:30 | Dagebüll | 17:00 | Wyk | √ Ja |
17:15 | Wyk | 18:00 | Wittdün | √ ja |
18:15 | Wittdün | 19:00 | Wyk | √ Ja |
Winterfahrplan, 01.02.-31.03.2019
Laden Sie unseren aktuellen Winterfahrplan
mit allen Fahrten im Zeitraum 1. Februar bis 31. März
als PDF-Datei (0,8 KB) herunter:
Hier klicken.